TAG:関連タグ
粘着剤付化粧フィルム
ウッド 木目 (ベージュ系) 56色|サンゲツ リアテック
シリーズ・柄 | WOOD ウッド|木目 |
品 番 | TC4180 ~ 4361 [ 34品番 ] TC5063 ~ 5105 [ 22品番 ] |
規 格 | 1,220mm巾(全品番共通) 商品詳細はこちら » |
販 売 | m販売(最小1m~) |
[ウッド 木目 (ベージュ系):品番リスト:56品番]
- TC4180
- TC4190
- TC4202
- TC4204
- TC4208
- TC4214
- TC4219
- TC4221
- TC4222
- TC4223
- TC4224
- TC4225
- TC4226
- TC4227
- TC4228
- TC4229
- TC4230
- TC4231
- TC4232
- TC4234
- TC4235
- TC4236
- TC4237
- TC4238
- TC4239
- TC4240
- TC4241
- TC4242
- TC4243
- TC4244
- TC4246
- TC4248
- TC4360
- TC4361
- TC5063
- TC5064
- TC5065
- TC5066
- TC5067
- TC5069
- TC5070
- TC5072
- TC5074
- TC5075
- TC5079
- TC5081
- TC5082
- TC5083
- TC5084
- TC5086
- TC5091
- TC5092
- TC5093
- TC5097
- TC5103
- TC5105
このマークがある品番は柄画像があります。
☀:屋外使用可能(3年の耐候性タイプ)
♦:抗菌・防カビ性能があります。
※施工注意はPDF資料をご確認ください。
※必ずサンプルを取り寄せ、色合い・柄をご確認ください。
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4180 | ウォルナット 柾目|タテ 1240 ヨコ 620|1/2 Step | - |
TC4190 | クワ 柾目|タテ 1240 ヨコ 404|1/2 Step | - |
TC4202 | オーク 板柾|タテ 1240 ヨコ 421|1/2 Step | - |
TC4204 | チェリー 柾目|タテ 940 ヨコ 318|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
品番リスト » |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4208 | メイプル 板目|タテ 1250 ヨコ 423|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC4214 | メイプル 柾目|タテ 950 ヨコ 390|1/2 Step | - |
TC4219 | バーチ 柾目|タテ 930 ヨコ 407|1/2 Step | - |
TC4221 | メイプル 柾目|タテ 950 ヨコ 390|1/2 Step | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4222 | オーク 柾目|タテ 930 ヨコ 325|1/2 Step | K |
TC4223 | オーク 板柾|タテ 1250 ヨコ 700|1/2 Step | - |
TC4224 | ウォルナット 柾目|タテ 1240 ヨコ 600|1/2 Step | E・K |
TC4225 | オーク 板柾|タテ 1250 ヨコ 700|1/2 Step | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4226 | シカモア 板柾|タテ 1250 ヨコ 525|1/2 Step | - |
TC4227 | チーク 板柾|タテ 950 ヨコ 475|1/2 Step | - |
TC4228 | ウォルナット 柾目|タテ 1240 ヨコ 620|1/2 Step | - |
TC4229 | ウォルナット 柾目|タテ 1250 ヨコ 526|1/2 Step | - |
品番リスト » |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4230 | ウォルナット 板目|タテ 1200 ヨコ なし|なし | - |
TC4231 | オーク 柾目|タテ 930 ヨコ 325|1/2 Step ☀屋外使用可能 | H |
TC4232 | チェリー 柾目|タテ 940 ヨコ 318|1/2 Step | - |
TC4234 | ウォルナット 板目|タテ 1240 ヨコ 336|1/2 Step | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4235 | ゼブラウッド 柾目|タテ 1240 ヨコ 610|1/2 Step | K |
TC4236 | ウォルナット 板柾|タテ 1240 ヨコ 593|1/2 Step | - |
TC4237 | ウォルナット 柾目|タテ 1250 ヨコ 526|1/2 Step | - |
TC4238 | チーク 柾目|タテ 940 ヨコ 318|1/2 Step | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4239 | ウォルナット 板柾|タテ 1240 ヨコ 593|1/2 Step | - |
TC4240 | ウォルナット 板柾|タテ 1250 ヨコ 680|1/2 Step | K |
TC4241 | ウォルナット 柾目|タテ 1240 ヨコ 620|1/2 Step | E・K |
TC4242 | プリマベラ 柾目|タテ 930 ヨコ 460|1/2 Step | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4243 | ウォルナット 板柾|タテ 950 ヨコ 355|1/2 Step | - |
TC4244 | ゼブラウッド 柾目|タテ 1240 ヨコ 610|1/2 Step | K |
TC4246 | チェリー 板柾|タテ 940 ヨコ 515|1/2 Step | - |
TC4248 | ウォルナット 板目|タテ 1200 ヨコ なし|なし | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4360 | チョークドオーク 板柾|タテ 940 ヨコ 600|1/2 Step | K |
TC4361 | チョークドオーク 板柾|タテ 940 ヨコ 600|1/2 Step | - |
TC5063 | アッシュ 柾目|タテ 950 ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
TC5064 | アッシュ 柾目|タテ 950 ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5065 | アッシュ 板柾|タテ 1250 ヨコ 646|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
TC5066 | アッシュ 板柾|タテ 1250 ヨコ 646|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC5067 | アップル 柾目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5069 | ウォルナット 柾目|タテ 950 ヨコ 610|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5070 | ウォルナット 柾目|タテ 950 ヨコ 610|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC5072 | ウォルナット 板柾|タテ 1250 ヨコ 940|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | E・K |
TC5074 | ウォルナット 板目|タテ 950 ヨコ 610|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
TC5075 | ウォルナット 板目|タテ 950 ヨコ 610|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5079 | ウォルナット 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5081 | エルム 柾目|タテ 1250 ヨコ 755|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC5082 | エルム 柾目|タテ 1250 ヨコ 755|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC5083 | オーク 柾目|タテ 750 ヨコ 333|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5084 | オーク 柾目|タテ 750 ヨコ 333|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
TC5086 | オーク 柾目|タテ 1244 ヨコ 400|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5091 | オーク 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5092 | オーク 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5093 | オーク 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5097 | チェリー 板柾|タテ 940 ヨコ 515|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
TC5103 | バーズアイ メイプル杢|タテ 1250 ヨコ 940|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5105 | ヒッコリー 板柾|タテ 950 ヨコ 332|1/2 Step | - |
品番リスト » | 施工注意 PDF資料 |
※デジタル画像につき、実際の商品の色・柄とは多少異なります。
掲載の画像はメーカー公表画像をそのままご案内しておりますが、メーカー画像であってもデジタル画像と現物とでは色合い、縮尺が異なる場合がございます。また、PCやスマートフォンのモニターによっても見え方に差異が生じる可能性がございます。
当店では確認のため現物の無料サンプルを手配しております。
商品選定の際にはサンプルを取り寄せご確認いただくことをお薦めします。
■ 商品詳細
メーカー | サンゲツ |
シリーズ・柄 |
リアテック vol.10 [ 2019 - 2021 ] WOOD ウッド|木目 (ベージュ系) |
品 番 |
[ 56品番 ] TC4180 ~ 4361 [ 34品番 ] |
規 格 |
1,220mm巾(共通) 約0.2mm厚(共通) |
販売単位 |
m販売(最小1m~最大50m/巻) |
送 料 |
10m毎に1,000円 (税別)となります。 ※ 沖縄・離島は除きます。沖縄、離島は10m毎に、送料10,000円 (税別)となります。 (離島は実際の送料より高めに設定されております。お届け先が離島の場合は送料を確認いたしますので、一度ご連絡くださいますようお願い致します。) |
プライマー |
□ プライマー・工具のご案内 を参照ください。 |
備 考 |
※ 施工上の注意や取扱いに関してはPDF資料をご確認ください。 □ 資料:施工上・他ご案内 (PDF資料) (※ PDF資料は開くまでに時間がかかる場合がございます) |
サンプル |
あり(無料) ・当ページよりご注文いただけます。 ・カート(買い物かご)の[ご注文内容]選択より、 (サンプルのご注文を進めていくと途中までは販売価格が表示されますが注文確定前には0円となります)
※ サンプルご注文には会員登録が必要です。 |