TAG:関連タグ

粘着剤付化粧フィルム
HYGIENIC FILM 抗菌・抗カビ|サンゲツ リアテック
シリーズ・柄 | HYGIENIC FILM 抗菌・抗カビ |
品 番 | TA4742 [ 1品番 ] TC4170 ~ 4580 [ 16品番 ] TC5055 ~ 5214 [ 12品番 ] TD4561 ~ 5218 [ 4品番 ] TX5139, 5140 [ 2品番 ] |
規 格 | 1,220mm幅(全品番共通) 商品詳細はこちら » |
販 売 | 枚販売(最小1枚~) |
HYGIENIC FILM
ハイジェニック・フィルム
水廻りにおすすめの抗菌・防かびタイプ


TC4335
☀:屋外使用可能(3年の耐候性タイプ)
♦:抗菌・防カビ性能があります。
※施工注意はPDF資料をご確認ください。
※必ずサンプルを取り寄せ、色合い・柄をご確認ください。
TC4170 ♦
TC5061 ♦
TC4208 ♦
TC4204 ♦
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4170 | エルム 柾目|タテ 1250, ヨコ 755|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC5061 | アッシュ 柾目|タテ 950, ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 ※要[色]確認 | — |
TC4208 | メイプル 板目|タテ 1250, ヨコ 423|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC4204 | チェリー 柾目|タテ 940, ヨコ 318|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4212 ♦
TC4256 ♦
TC5062 ♦
TC5063 ♦
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4212 | チェリー 板柾|タテ 940, ヨコ 515|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC4256 | チェリー 柾目|タテ 940, ヨコ 318|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC5062 | アッシュ 柾目|タテ 950, ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC5063 | アッシュ 柾目|タテ 950, ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5064 ♦
TC4307 ♦
TC5055 ♦
TC5119 ♦
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5064 | アッシュ 柾目|タテ 950, ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 ※要[色]確認 | — |
TC4307 | ウォルナット 板柾|タテ 1250, ヨコ 680|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC5055 | 檜 柾目|タテ 1244, ヨコ なし|なし ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5119 | プランクチェリー|タテ 1250, ヨコ 625|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | E |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5120 ♦
TC4247 ♦
TC4323 ♦
TC4335 ♦ ☀
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5120 | プランクチェリー|タテ 1250, ヨコ 625|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC4247 | ウォルナット 柾目 (横)|タテ 1240, ヨコ なし|なし ♦防カビ・抗菌性能 | C |
TC4323 | ウォルナット 柾目 (横)|タテ 1240, ヨコ なし|なし ♦防カビ・抗菌性能 | C |
TC4335 | ゼブラウッド 柾目 (横)|タテ 620, ヨコ なし|なし ♦防カビ・抗菌性能 ☀屋外使用可能 | C・H |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5182 ♦
TC5184 ♦
TD4561 ♦
TD4562 ♦
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5182 | トリコ|タテ 748, ヨコ 600|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | B・E |
TC5184 | トリコ|タテ 748, ヨコ 600|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | B・E |
TD4561 | ブリーズ|タテ 750, ヨコ 950|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | C |
TD4562 | ブリーズ|タテ 750, ヨコ 950|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | C |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TD5217 ♦
TD5218 ♦
TC4448 ♦
TC4569 ♦
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TD5217 | ブリーズ|タテ 750, ヨコ 950|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | C |
TD5218 | ブリーズ|タテ 750, ヨコ 950|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | C |
TC4448 | パールウェーブ|なし|なし ♦防カビ・抗菌性能 | A |
TC4569 | スタッコ|タテ 788, ヨコ 612|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TX5139 ♦
TX5140 ♦
TC4571 ♦
TC4572 ♦
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TX5139 | 白繭 Shiramayu|タテ 748, ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | A |
TX5140 | 白繭 Shiramayu|タテ 748, ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | A |
TC4571 | ファイバー|タテ 310, ヨコ 460|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC4572 | ファイバー|タテ 310, ヨコ 460|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4578 ♦
TC4579 ♦
TC4580 ♦
TC5207 ♦
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4578 | アラベスカート|タテ 748, ヨコ 406|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC4579 | マーブル|タテ 930, ヨコ 520|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC4580 | アジャックス|タテ 950, ヨコ なし|なし ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC5207 | セルベジャンテ|タテ 930, ヨコ 930|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | C |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5214 ♦
TC5204 ♦
TA4742 ♦ ☀
品番 | 柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5214 | イングリッシュスレート|タテ 748, ヨコ 1200|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5204 | エイジドモルタル|タテ 940, ヨコ 940|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TA4742 | 単色|なし|なし ♦防カビ・抗菌性能 ☀屋外使用可能 | E・H |
施工注意 PDF資料 ![]() |
※デジタル画像につき、実際の商品の色・柄とは多少異なります。
掲載の画像はメーカー公表画像をそのままご案内しておりますが、メーカー画像であってもデジタル画像と現物とでは色合い、縮尺が異なる場合がございます。また、PCやスマートフォンのモニターによっても見え方に差異が生じる可能性がございます。
当店では確認のため現物の無料サンプルを手配しております。
商品選定の際にはサンプルを取り寄せご確認いただくことをお薦めします。
■ 商品詳細
メーカー | サンゲツ |
シリーズ・柄 |
リアテック vol.10 [ 2019 - 2021 ] HYGIENIC FILM 抗菌・抗カビ |
品 番 |
[ 35品番 ] TA4742 [ 1品番 ] |
規 格 |
1,220mm幅(共通) |
販売単位 |
m販売(最小1m~最大50m/巻) |
送 料 |
10m毎に1,000円 (税別)となります。 ※ 沖縄・離島は除きます。沖縄、離島は10m毎に、送料10,000円 (税別)となります。 (離島は実際の送料より高めに設定されております。お届け先が離島の場合は送料を確認いたしますので、一度ご連絡くださいますようお願い致します。) |
プライマー |
□ プライマー・工具のご案内 を参照ください。 |
備 考 |
※ 施工上の注意や取扱いに関してはPDF資料をご確認ください。 □ 資料:施工上・他ご案内 (PDF資料)
(※ PDF資料は開くまでに時間がかかる場合がございます) |
サンプル |
あり(無料) ・当ページよりご注文いただけます。 ・カート(買い物かご)の[ご注文内容]選択より、 (サンプルのご注文を進めていくと途中までは販売価格が表示されますが注文確定前には0円となります)
※ サンプルご注文には会員登録が必要です。 |