TAG:関連タグ

粘着剤付化粧フィルム
ウッド 木目 (黒系)|サンゲツ リアテック
シリーズ・柄 | WOOD ウッド|木目 |
品 番 | TC4249 ~ 4362 [ 41品番 ] TC5068 ~ 5111 [ 15品番 ] |
規 格 | 1,220mm巾(全品番共通) 商品詳細はこちら » |
販 売 | m販売(最小1m~) |
☀:屋外使用可能(3年の耐候性タイプ)
♦:抗菌・防カビ性能があります。
※施工注意はPDF資料をご確認ください。
※必ずサンプルを取り寄せ、色合い・柄をご確認ください。
TC4249
TC4260
TC4261
TC4299 ☀
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4249 | オーク板柾|タテ 1240mm, ヨコ 421mm|1/2 Step | - |
TC4260 | オーク板柾|タテ 1250mm, ヨコ 700mm|1/2 Step | K |
TC4261 | チーク板柾|タテ 950mm, ヨコ 475mm|1/2 Step | - |
TC4299 | オーク柾目|タテ 930mm, ヨコ 325mm|1/2 Step ☀屋外使用可能 | H |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4300
TC4302
TC4303
TC4304
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4300 | エボニー柾目|タテ 1240mm, ヨコ 452mm|1/2 Step | - |
TC4302 | ラインウッド柾目|タテ 788mm, ヨコ 306mm|1/2 Step | - |
TC4303 | ウォルナット柾目|タテ 1240mm, ヨコ 620mm|1/2 Step | - |
TC4304 | ウォルナット板目|タテ 1240mm, ヨコ 336mm|1/2 Step | - |
TC4305
TC4306
TC4307 ♦
TC4308
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4305 | ウォルナット板柾|タテ 1250mm, ヨコ 680mm|1/2 Step | - |
TC4306 | ゼブラウッド柾目|タテ 930mm, ヨコ 350mm|1/2 Step | - |
TC4307 | ウォルナット板柾|タテ 1250mm, ヨコ 680mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC4308 | ウォルナット板目|タテ 1240mm, ヨコ 336mm|1/2 Step | K |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4310 ☀
TC4311
TC4312
TC4313
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4310 | ウォルナット板目|タテ 1240mm, ヨコ 336mm|1/2 Step ☀屋外使用可能 | H・K |
TC4311 | オーク柾目|タテ 930mm, ヨコ 325mm|1/2 Step | - |
TC4312 | チーク柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | - |
TC4313 | ウォルナット板目|タテ 1200mm, ヨコ なし|なし | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4314
TC4316
TC4317
TC4319
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4314 | ローズウッド板目|タテ 1240mm, ヨコ 294mm|並行 | - |
TC4316 | プリマベラ柾目|タテ 930mm, ヨコ 460mm|1/2 Step | - |
TC4317 | ウォルナット柾目|タテ 1240mm, ヨコ 620mm|1/2 Step | - |
TC4319 | チェリー板柾|タテ 940mm, ヨコ 515mm|1/2 Step | - |
TC4320
TC4321
TC4322
TC4324
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4320 | ゼブラウッド柾目|タテ 1240mm, ヨコ 610mm|1/2 Step | - |
TC4321 | ゼブラウッド柾目|タテ 930mm, ヨコ 350mm|1/2 Step | K |
TC4322 | ウォルナット柾目|タテ 1240mm, ヨコ 620mm|1/2 Step | - |
TC4324 | プリマベラ柾目|タテ 930mm, ヨコ 460mm|1/2 Step | K |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4327 ☀
TC4328
TC4329
TC4330 ☀
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4327 | オーク板柾|タテ 1240mm, ヨコ 421mm|1/2 Step ☀屋外使用可能 | H・K |
TC4328 | ウォルナット柾目|タテ 1240mm, ヨコ 620mm|1/2 Step | - |
TC4329 | ウォルナット板柾|タテ 950mm, ヨコ 355mm|1/2 Step | - |
TC4330 | チーク板柾|タテ 950mm, ヨコ 475mm|1/2 Step ☀屋外使用可能 | H |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4333
TC4334
TC4336
TC4337
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4333 | オーク柾目|タテ 930mm, ヨコ 325mm|1/2 Step | - |
TC4334 | ゼブラウッド柾目|タテ 1240mm, ヨコ 610mm|1/2 Step | - |
TC4336 | ラインウッド柾目|タテ 788mm, ヨコ 306mm|1/2 Step | K |
TC4337 | オーク板柾|タテ 930mm, ヨコ 460mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4338 ☀
TC4339
TC4340
TC4341
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4338 | ウォルナット柾目|タテ 1240mm, ヨコ 620mm|1/2 Step ☀屋外使用可能 | H |
TC4339 | ウォルナット板柾|タテ 1250mm, ヨコ 680mm|1/2 Step | K |
TC4340 | ウォルナット板柾|タテ 930mm, ヨコ 380mm|1/2 Step | - |
TC4341 | ウォルナット板柾|タテ 930mm, ヨコ 380mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4342
TC4343
TC4344
TC4345
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4342 | エボニー柾目|タテ 930mm, ヨコ 230mm|1/2 Step | - |
TC4343 | シダー柾目|タテ 1240mm, ヨコ 782mm|1/2 Step | B |
TC4344 | ゼブラウッド柾目|タテ 930mm, ヨコ 350mm|1/2 Step | K |
TC4345 | オーク柾目|タテ 930mm, ヨコ 325mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4362
TC5068 ♦
TC5071 ♦
TC5073 ♦
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4362 | チョークドオーク板柾|タテ 940mm, ヨコ 600mm|1/2 Step | K |
TC5068 | アップル柾目|タテ 1244mm, ヨコ 600mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5071 | ウォルナット柾目|タテ 950mm, ヨコ 610mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC5073 | ウォルナット板柾|タテ 1250mm, ヨコ 940mm|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | E・K |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5076 ♦
TC5077 ♦
TC5080 ♦
TC5085 ♦
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5076 | ウォルナット板目|タテ 950mm, ヨコ 610mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
TC5077 | ウォルナット板目|タテ 950mm, ヨコ 610mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
TC5080 | ウォルナット板目|タテ 1244mm, ヨコ 600mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5085 | オーク柾目|タテ 750mm, ヨコ 333mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5087 ♦
TC5090 ♦
TC5094 ♦
TC5095 ♦
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5087 | オーク柾目|タテ 1244mm, ヨコ 400mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5090 | オーク板目|タテ 1244mm, ヨコ 600mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5094 | スクピラ板目|タテ 1244mm, ヨコ 300mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5095 | スクピラ板目|タテ 1244mm, ヨコ 300mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5100 ♦
TC5101 ♦
TC5110 ♦
TC5111 ♦
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5100 | チェリー板目|タテ 1244mm, ヨコ 600mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5101 | チェリー板目|タテ 1244mm, ヨコ 600mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5110 | ユーカリ柾目|タテ 940mm, ヨコ 842mm|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5111 | ユーカリ柾目|タテ 940mm, ヨコ 842mm|並行 ♦防カビ・抗菌性能 | E |
施工注意 PDF資料 ![]() |
※デジタル画像につき、実際の商品の色・柄とは多少異なります。
掲載の画像はメーカー公表画像をそのままご案内しておりますが、メーカー画像であってもデジタル画像と現物とでは色合い、縮尺が異なる場合がございます。また、PCやスマートフォンのモニターによっても見え方に差異が生じる可能性がございます。
当店では確認のため現物の無料サンプルを手配しております。
商品選定の際にはサンプルを取り寄せご確認いただくことをお薦めします。
■ 商品詳細
メーカー | サンゲツ |
シリーズ・柄 |
リアテック vol.10 [ 2019 - 2021 ] WOOD ウッド|木目 (黒系) |
品 番 |
[ 56品番 ] TC4249 ~ 4362 [ 41品番 ] |
規 格 |
1,220mm巾(共通) 約0.2mm厚(共通) |
販売単位 |
m販売(最小1m~最大50m/巻) |
送 料 |
10m毎に1,000円 (税別)となります。 ※ 沖縄・離島は除きます。沖縄、離島は10m毎に、送料10,000円 (税別)となります。 (離島は実際の送料より高めに設定されております。お届け先が離島の場合は送料を確認いたしますので、一度ご連絡くださいますようお願い致します。) |
プライマー |
□ プライマー・工具のご案内 を参照ください。 |
備 考 |
※ 施工上の注意や取扱いに関してはPDF資料をご確認ください。 □ 資料:施工上・他ご案内 (PDF資料)
(※ PDF資料は開くまでに時間がかかる場合がございます) |
サンプル |
あり(無料) ・当ページよりご注文いただけます。 ・カート(買い物かご)の[ご注文内容]選択より、 (サンプルのご注文を進めていくと途中までは販売価格が表示されますが注文確定前には0円となります)
※ サンプルご注文には会員登録が必要です。 |