TAG:関連タグ

粘着剤付化粧フィルム
ウッド 木目 (茶・赤茶系)|サンゲツ リアテック
シリーズ・柄 | WOOD ウッド|木目 |
品 番 | TC4205 ~ 4298 [ 51品番 ] TC5096 ~ 5114 [ 5品番 ] |
規 格 | 1,220mm巾(全品番共通) 商品詳細はこちら » |
販 売 | m販売(最小1m~) |
☀:屋外使用可能(3年の耐候性タイプ)
♦:抗菌・防カビ性能があります。
※施工注意はPDF資料をご確認ください。
※必ずサンプルを取り寄せ、色合い・柄をご確認ください。
TC4205
TC4206
TC4207
TC4209
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4205 | シカモア柾目|タテ 788mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | E |
TC4206 | メイプル板目|タテ 1100mm, ヨコ 600mm|1/2 Step | - |
TC4207 | メイプル板目|タテ 1250mm, ヨコ 423mm|1/2 Step | - |
TC4209 | バーズアイメイプル杢|タテ 930mm, ヨコ 538mm|並行 | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4210
TC4211
TC4212 ♦
TC4215
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4210 | メイプル柾目|タテ 950mm, ヨコ 390mm|1/2 Step | - |
TC4211 | シカモア板柾|タテ 1250mm, ヨコ 525mm|1/2 Step | - |
TC4212 | チェリー板柾|タテ 940mm, ヨコ 515mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC4215 | メイプル板目|タテ 1250mm, ヨコ 423mm|1/2 Step | K |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4216
TC4217
TC4218
TC4220
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4216 | ペア柾目|タテ 930mm, ヨコ 416mm|1/2 Step | - |
TC4217 | ウォルナット柾目|タテ 1250mm, ヨコ 526mm|1/2 Step | - |
TC4218 | ペア板柾|タテ 1250mm, ヨコ 560mm|1/2 Step | - |
TC4220 | メイプル板目|タテ 1100mm, ヨコ 600mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4251
TC4252
TC4253
TC4254
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4251 | オーク柾目|タテ 930mm, ヨコ 325mm|1/2 Step | - |
TC4252 | ウォルナット柾目|タテ 1250mm, ヨコ 526mm|1/2 Step | - |
TC4253 | バーチ柾目|タテ 930mm, ヨコ 407mm|1/2 Step | - |
TC4254 | チーク柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | K |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4256 ♦
TC4257
TC4258
TC4259
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4256 | チェリー柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | K |
TC4257 | オーク板柾|タテ 1240mm, ヨコ 421mm|1/2 Step | - |
TC4258 | バーズアイメイプル杢|タテ 930mm, ヨコ 538mm|並行 | - |
TC4259 | バーズアイメイプル杢|タテ 930mm, ヨコ 538mm|並行 | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4262
TC4263
TC4264
TC4265
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4262 | シカモア板柾|タテ 1250mm, ヨコ 525mm|1/2 Step | - |
TC4263 | メイプル板目|タテ 1250mm, ヨコ 423mm|1/2 Step | - |
TC4264 | チェリー板目|タテ 1244mm, ヨコ 400mm|並行 | - |
TC4265 | チェリー板柾|タテ 940mm, ヨコ 515mm|1/2 Step | - |
TC4266
TC4267
TC4269
TC4270
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4266 | チーク柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | - |
TC4267 | ウォルナット板柾|タテ 1240mm, ヨコ 593mm|1/2 Step | - |
TC4269 | ペア板柾|タテ 1250mm, ヨコ 560mm|1/2 Step | - |
TC4270 | チェリー柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | - |
TC4272
TC4273
TC4276
TC4277
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4272 | チェリー柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | K |
TC4273 | チェリー板柾|タテ 940mm, ヨコ 515mm|1/2 Step | K |
TC4276 | ウォルナット柾目|タテ 1240mm, ヨコ 620mm|1/2 Step | - |
TC4277 | マホガニー柾目|タテ 1240mm, ヨコ 448mm|1/2 Step | E |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4278 ☀
TC4279
TC4280
TC4281
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4278 | マホガニー柾目|タテ 1240mm, ヨコ 448mm|1/2 Step ☀屋外使用可能 | E・H |
TC4279 | ローズウッド柾目|タテ 930mm, ヨコ 460mm|1/2 Step | - |
TC4280 | チェリー柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | K |
TC4281 | シカモア板柾|タテ 1250mm, ヨコ 525mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4282
TC4283
TC4284
TC4285
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4282 | チェリー柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | - |
TC4283 | アニグレ柾目|タテ 1250mm, ヨコ 590mm|1/2 Step | - |
TC4284 | マホガニー柾目|タテ 940mm, ヨコ 220mm|1/2 Step | K |
TC4285 | カリン柾目|タテ 930mm, ヨコ 410mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4286
TC4288
TC4289
TC4291
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4286 | ペア柾目|タテ 930mm, ヨコ 416mm|1/2 Step | - |
TC4288 | チェリー柾目|タテ 940mm, ヨコ 318mm|1/2 Step | K |
TC4289 | アニグレ柾目|タテ 1250mm, ヨコ 590mm|1/2 Step | - |
TC4291 | ゼブラウッド柾目|タテ 930mm, ヨコ 350mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC4292
TC4293
TC4294
TC4295
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4292 | ペア柾目|タテ 930mm, ヨコ 416mm|1/2 Step | - |
TC4293 | ペア柾目|タテ 930mm, ヨコ 416mm|1/2 Step | - |
TC4294 | ローズウッド柾目|タテ 930mm, ヨコ 460mm|1/2 Step | - |
TC4295 | ブビンガ|タテ 1240mm, ヨコ 811mm|1/2 Step | - |
TC4296 ☀
TC4297
TC4298
TC5096
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4296 | カリン柾目|タテ 930mm, ヨコ 410mm|1/2 Step ☀屋外使用可能 | H |
TC4297 | ローズウッド板目|タテ 1240mm, ヨコ 294mm|並行 | - |
TC4298 | チェリー板目|タテ 1244mm, ヨコ 400mm|並行 | - |
TC5096 | チーク柾目|タテ 950mm, ヨコ 460mm|1/2 Step | - |
施工注意 PDF資料 ![]() |
TC5099 ♦
TC5108 ♦
TC5109 ♦
TC5114 ♦
品番 | 木種・柄名|リピート|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5099 | チェリー板目|タテ 1244mm, ヨコ 600mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5108 | メイプル板柾|タテ 1244mm, ヨコ 400mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5109 | メイプル板柾|タテ 1244mm, ヨコ 400mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5114 | リンバ柾目|タテ 1244mm, ヨコ 600mm|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
施工注意 PDF資料 ![]() |
※デジタル画像につき、実際の商品の色・柄とは多少異なります。
掲載の画像はメーカー公表画像をそのままご案内しておりますが、メーカー画像であってもデジタル画像と現物とでは色合い、縮尺が異なる場合がございます。また、PCやスマートフォンのモニターによっても見え方に差異が生じる可能性がございます。
当店では確認のため現物の無料サンプルを手配しております。
商品選定の際にはサンプルを取り寄せご確認いただくことをお薦めします。
■ 商品詳細
メーカー | サンゲツ |
シリーズ・柄 |
リアテック vol.10 [ 2019 - 2021 ] WOOD ウッド|木目 (茶・赤茶系) |
品 番 |
[ 56品番 ] TC4205 ~ 4298 [ 51品番 ] |
規 格 |
1,220mm巾(共通) 約0.2mm厚(共通) |
販売単位 |
m販売(最小1m~最大50m/巻) |
送 料 |
10m毎に1,000円 (税別)となります。 ※ 沖縄・離島は除きます。沖縄、離島は10m毎に、送料10,000円 (税別)となります。 (離島は実際の送料より高めに設定されております。お届け先が離島の場合は送料を確認いたしますので、一度ご連絡くださいますようお願い致します。) |
プライマー |
□ プライマー・工具のご案内 を参照ください。 |
備 考 |
※ 施工上の注意や取扱いに関してはPDF資料をご確認ください。 □ 資料:施工上・他ご案内 (PDF資料)
(※ PDF資料は開くまでに時間がかかる場合がございます) |
サンプル |
あり(無料) ・当ページよりご注文いただけます。 ・カート(買い物かご)の[ご注文内容]選択より、 (サンプルのご注文を進めていくと途中までは販売価格が表示されますが注文確定前には0円となります)
※ サンプルご注文には会員登録が必要です。 |