TAG:関連タグ

粘着剤付化粧フィルム
ウッド 木目 (白・グレー系)|サンゲツ リアテック
シリーズ・柄 | WOOD ウッド|木目 |
品 番 | TC4164 ~ 4359 [ 30品番 ] TC5061 ~ 5113 [ 10品番 ] |
規 格 | 1,220mm巾(全品番共通) 商品詳細はこちら » |
販 売 | m販売(最小1m~) |
[ウッド 木目 (白・グレー系):品番リスト:40品番]
このマークがある品番は柄画像があります。
♦:抗菌・防カビ性能があります。
※施工注意はPDF資料をご確認ください。
※必ずサンプルを取り寄せ、色合い・柄をご確認ください。
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4164 | チェリー 板柾|タテ 940 ヨコ 515|1/2 Step | — |
TC4165 | ウォルナット 板柾|タテ 930 ヨコ 380|1/2 Step ※要[色]確認 | — |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4170 | エルム 柾目|タテ 1250 ヨコ 755|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC4179 | オーク 板柾|タテ 1240 ヨコ 421|1/2 Step | — |
TC4174 | オーク 柾目|タテ 940 ヨコ 456|1/2 Step | K |
TC4187 | チーク 板柾|タテ 950 ヨコ 475|1/2 Step | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4177 | オーク 板柾|タテ 1250 ヨコ 700|1/2 Step | K |
TC4178 | シカモア 柾目|タテ 788 ヨコ 400|1/2 Step | K |
TC5104 | ヒッコリー 板柾|タテ 950 ヨコ 332|1/2 Step | — |
TC5061 | アッシュ 柾目|タテ 950 ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 ※要[色]確認 | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4169 | ウォルナット 板柾|タテ 950 ヨコ 355|1/2 Step ※要[色]確認 | — |
TC4173 | ウォルナット 柾目|タテ 1240 ヨコ 620|1/2 Step | — |
TC4175 | ウォルナット 板柾|タテ 1250 ヨコ 680|1/2 Step | K |
TC4359 | チョークドオーク 板柾|タテ 940 ヨコ 600|1/2 Step | K |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4167 | ラインウッド 柾目|タテ 788 ヨコ 306|1/2 Step | K |
TC4166 | シダー 柾目|タテ 1240 ヨコ 782|1/2 Step | — |
TC4171 | ラーチ 柾目|タテ 1244 ヨコ 400|1/2 Step | B |
TC4197 | アッシュ 柾目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step | B |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5112 | ラーチ 柾目|タテ 1244 ヨコ 400|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | B |
TC5102 | バーズアイメイプル 杢|タテ 1250 ヨコ 940|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC4191 | オーク 板柾|タテ 930 ヨコ 460|1/2 Step | — |
TC4198 | プリマベラ 柾目|タテ 930 ヨコ 460|1/2 Step | K |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4196 | ラーチ 柾目|タテ 1244 ヨコ 400|1/2 Step | B |
TC4184 | ウォルナット 板柾|タテ 930 ヨコ 380|1/2 Step | — |
TC4199 | アッシュ 柾目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step | B |
TC4200 | ウォルナット 板柾|タテ 1250 ヨコ 680|1/2 Step | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4181 | ラインウッド 柾目|タテ 788 ヨコ 306|1/2 Step | K |
TC4182 | オーク 板柾|タテ 1250 ヨコ 700|1/2 Step | — |
TC4176 | ウォルナット 板目|タテ 1200 ヨコ なし|なし ※要[色]確認 | — |
TC5088 | オーク 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4189 | チェリー 柾目|タテ 940 ヨコ 318|1/2 Step | — |
TC5098 | チェリー 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC4193 | ウォルナット 柾目|タテ 1240 ヨコ 620|1/2 Step | — |
TC5089 | オーク 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC4185 | ウォルナット 柾目|タテ 1250 ヨコ 526|1/2 Step | — |
TC5113 | リンバ 柾目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC5078 | ウォルナット 板目|タテ 1244 ヨコ 600|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | E |
TC4194 | オーク 柾目|タテ 930 ヨコ 325|1/2 Step | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
品番 | 木種・柄名|リピート(mm)|ステップ | 施工注意 |
---|---|---|
TC5062 | アッシュ 柾目|タテ 950 ヨコ 434|1/2 Step ♦防カビ・抗菌性能 | — |
TC4201 | ウォルナット 板柾|タテ 950 ヨコ 355|1/2 Step | — |
施工注意 PDF資料 ![]() |
※デジタル画像につき、実際の商品の色・柄とは多少異なります。
掲載の画像はメーカー公表画像をそのままご案内しておりますが、メーカー画像であってもデジタル画像と現物とでは色合い、縮尺が異なる場合がございます。また、PCやスマートフォンのモニターによっても見え方に差異が生じる可能性がございます。
当店では確認のため現物の無料サンプルを手配しております。
商品選定の際にはサンプルを取り寄せご確認いただくことをお薦めします。
■ 商品詳細
メーカー | サンゲツ |
シリーズ・柄 |
リアテック vol.10 [ 2019 - 2021 ] WOOD ウッド|木目 (白・グレー系) |
品 番 |
[ 40品番 ] TC4164 ~ 4359 [ 30品番 ] |
規 格 |
1,220mm巾(共通) 約0.2mm厚(共通) |
販売単位 |
m販売(最小1m~最大50m/巻) |
送 料 |
10m毎に1,000円 (税別)となります。 ※ 沖縄・離島は除きます。沖縄、離島は10m毎に、送料10,000円 (税別)となります。 (離島は実際の送料より高めに設定されております。お届け先が離島の場合は送料を確認いたしますので、一度ご連絡くださいますようお願い致します。) |
プライマー |
□ プライマー・工具のご案内 を参照ください。 |
備 考 |
※ 施工上の注意や取扱いに関してはPDF資料をご確認ください。 □ 資料:施工上・他ご案内 (PDF資料)
(※ PDF資料は開くまでに時間がかかる場合がございます) |
サンプル |
あり(無料) ・当ページよりご注文いただけます。 ・カート(買い物かご)の[ご注文内容]選択より、 (サンプルのご注文を進めていくと途中までは販売価格が表示されますが注文確定前には0円となります)
※ サンプルご注文には会員登録が必要です。 |